제품소개
흑관(BS)
Steel Pipe
토목, 건축 및 기타 구조물에 사용됩니다.
제품규격정보
| 표준단면치수 Standard Sectional Dimension(mm) |
두께 Thickness(mm) |
단위중량 Unit Weight (㎏/m) |
|---|---|---|
| 15A 1/2 | 1.8 | 0.86 |
| 20A 3/4 | 1.8 | 1.11 |
| 25A 1 | 1.8 | 1.41 |
| 32A 1 1/4 | 1.8 | 1.79 |
| 40A 1 1/2 | 1.8 | 2.06 |
| 50A 2 | 1.8 | 2.58 |
| 65A 2 1/2 | 2.0 | 3.66 |
| 80A 3 | 2.0 | 4.30 |
| 90A 31/2 | 2.0 | 4.91 |
| 100A 4 | 2.0 | 5.54 |
| 125A 5 | 2.9 | 9.79 |
| 150A 6 | 2.9 | 11.61 |
| 200A 8 | 4.2 | 21.97 |
스틸메카 이용 TIP

