제품소개
평철
Steel Flat Bar
플랫바라고도 하며, 넓은 판을 일정한 간격으로 절단한 형상을 띠고 있으며 각종기계 및 설비, 건설 등의 부자재로 쓰입니다.
제품규격정보
| 표준단면치수 Standard Sectional Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight (㎏/m) |
|---|---|
| 3*19 | 0.45 |
| 3*25 | 0.59 |
| 3*32 | 0.75 |
| 3*38 | 0.90 |
| 3*50 | 1.18 |
| 4.5*19 | 0.67 |
| 4.5*25 | 0.88 |
| 4.5*32 | 1.13 |
| 4.5*38 | 1.34 |
| 4.5*50 | 1.77 |
| 6*100 | 4.71 |
| 6*125 | 5.89 |
| 6*150 | 7.06 |
| 6*19 | 0.90 |
| 6*25 | 1.18 |
| 6*32 | 1.51 |
| 6*38 | 1.79 |
| 6*50 | 2.36 |
| 6*65 | 3.06 |
| 6*75 | 3.53 |
| 6*90 | 4.24 |
| 9*100 | 7.06 |
| 9*125 | 8.83 |
| 9*150 | 10.60 |
| 9*200 | 14.13 |
| 9*25 | 1.77 |
| 9*250 | 17.66 |
| 9*32 | 2.26 |
| 9*38 | 2.68 |
| 9*50 | 3.53 |
| 9*65 | 4.59 |
| 9*75 | 5.30 |
| 9*90 | 6.36 |
| 12*100 | 9.42 |
| 12*125 | 11.80 |
| 12*150 | 14.10 |
| 12*200 | 18.80 |
| 12*25 | 2.36 |
| 12*250 | 23.55 |
| 12*32 | 3.01 |
| 12*38 | 3.58 |
| 12*50 | 4.71 |
| 12*65 | 6.12 |
| 12*75 | 7.06 |
| 12*90 | 8.48 |
| 16*100 | 12.60 |
| 16*125 | 15.70 |
| 16*150 | 18.80 |
| 16*200 | 25.10 |
| 16*250 | 31.40 |
| 16*38 | 4.77 |
| 16*50 | 6.28 |
| 16*65 | 8.16 |
| 16*75 | 9.42 |
| 16*90 | 11.30 |
| 19*100 | 14.90 |
| 19*125 | 18.60 |
| 19*150 | 22.40 |
| 19*38 | 5.67 |
| 19*50 | 7.46 |
| 19*65 | 9.69 |
| 19*75 | 11.20 |
| 19*90 | 13.40 |
| 20*250 | 39.25 |
| 22*100 | 17.3 |
| 25*100 | 19.60 |
| 25*75 | 14.72 |
스틸메카 이용 TIP

