제품소개
각관(블랙)
Square Pipe
토목, 건축 및 기타 구조물에 사용됩니다.
제품규격정보
| 표준단면치수 Standard Sectional Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight (㎏/m) |
|
|---|---|---|
| H*B | t | W |
| 25*25 | 1.4 | 1.000 |
| 25*25 | 2.0 | 1.360 |
| 30*30 | 1.4 | 1.220 |
| 30*30 | 2.0 | 1.680 |
| 30*30 | 2.9 | 2.300 |
| 40*20 | 1.4 | 1.220 |
| 40*20 | 2.0 | 1.680 |
| 40*20 | 2.9 | 2.300 |
| 40*40 | 1.4 | 1.660 |
| 40*40 | 2.0 | 2.310 |
| 40*40 | 2.9 | 3.210 |
| 50*30 | 1.4 | 1.660 |
| 50*30 | 2.0 | 2.310 |
| 50*30 | 2.9 | 3.210 |
| 50*50 | 1.4 | 2.10 |
| 50*50 | 2.0 | 2.93 |
| 50*50 | 2.9 | 4.120 |
| 60*30 | 2.0 | 2.620 |
| 60*30 | 2.9 | 3.660 |
| 75*45 | 1.4 | 2.540 |
| 75*45 | 2.0 | 3.560 |
| 75*45 | 2.9 | 5.030 |
| 75*75 | 1.4 | 3.20 |
| 75*75 | 2.0 | 4.503 |
| 75*75 | 2.9 | 6.400 |
| 100*50 | 1.4 | 3.200 |
| 100*50 | 2.0 | 4.503 |
| 100*50 | 2.9 | 6.400 |
| 100*100 | 2.0 | 6.070 |
| 100*100 | 2.9 | 8.670 |
스틸메카 이용 TIP

