(주)대한철강


흑관(KS)

Steel Pipe

토목, 건축 및 기타 구조물에 사용됩니다.

제품규격정보
강관(흑관KS) 제품상세
표준단면치수
Standard Sectional Dimension(mm)
두께
Thickness(mm)
단위중량
Unit Weight (㎏/m)
15A 2.65 1.25
20A 2.65 1.6
25A 3.25 2.46
32A 3.25 3.16
40A 3.25 3.63
50A 3.65 5.12
65A 3.65 6.34
80A 4.05 8.49
90A 4.05 9.74
100A 4.05 12.2
125A 4.85 16.1
150A 4.85 19.2
200A 5.85 30.4
250A 6.40 41.2
300A 7.00 53.8
350A 7.60 65.2
400A 7.90 77.6
450A 7.90 87.5
500A 7.90 97.4
600A 9.53 117
스틸메카 이용 TIP