(주)대한철강


철판

Steel Plate

반제품인 슬래브를 가열해 압연 후 코일형태로 감은 강판입니다.

일반구조용 강판과 용접구조용 강판이 있으며 철구조물, 교량, 선박, 차량 제작에 사용됩니다.

제품규격정보

* 스크롤을 이용하여 전체 내용을 확인해보세요.

철판 제품상세
Width*Length(ft) 3*6 4*8 5*10 5*20 8*20
Length(mm)
Thickness(mm)
914*1,829 1,219*2,438 1,524*3,048 1,524*6,096 2,438*6,096
1.6 21.0 37.3 - - -
2.0 26.3 46.7 72.9 146.0 -
2.3 30.2 53.7 83.9 168.0 -
3.0 39.4 70.0 109.0 219.0 -
3.2 42.0 74.7 117.0 233.0 -
4.0 52.5 93.3 146.0 292.0 -
4.5 59.1 105.0 164.0 328.0 -
5.0 65.6 117.0 182.0 365.0 -
6.0 78.8 140.0 219.0 438.0 700.0
7.0 91.9 163.0 255.0 511.0 817.0
8.0 105.0 187.0 292.0 583.0 933.0
9.0 118.0 210.0 328.0 656.0 1,050.0
10.0 131.0 233.0 365.0 729.0 1,167.0
12.0 158.0 280.0 438.0 875.0 1,400.0
14.0 184.0 327.0 510.0 1,021.0 1,633.0
15.0 197.0 350.0 547.0 1,094.0 1,751.0
16.0 210.0 373.0 583.0 1,167.0 1,866.0
19.0 249.0 443.0 693.0 1,386.0 2,217.0
20.0 263.0 467.0 729.0 1,459.0 2,333.0
22.0 289.0 513.0 802.0 1,604.0 2,566.0
25.0 328.0 583.0 911.0 1,823.0 2,916.0
28.0 368.0 653.0 1,021.0 2,042.0 3,266.0
30.0 394.0 700.0 1,094.0 2,188.0 3,500.0
35.0 459.0 817.0 1,276.0 2,553.0 4,084.0
38.0 499.0 887.0 1,386.0 2,771.0 4,433.0
40.0 525.0 933.0 1,459.0 2,917.0 4,666.0
45.0 591.0 1,050.0 1,641.0 3,281.0 5,249.0
스틸메카 이용 TIP