제품소개
백관(KS)
Steel Pipe
토목, 건축 및 기타 구조물에 사용됩니다.
제품규격정보
| 표준단면치수 Standard Sectional Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight (㎏/m) |
|---|---|
| 15A | 1.25 |
| 20A | 1.6 |
| 25A | 2.46 |
| 32A | 3.16 |
| 40A | 3.63 |
| 50A | 5.12 |
| 65A | 6.34 |
| 80A | 8.49 |
| 90A | 9.74 |
| 100A | 12.2 |
| 125A | 16.1 |
| 150A | 19.2 |
| 200A | 30.4 |
| 250A | 41.2 |
| 300A | 53.8 |
| 350A | 65.2 |
| 400A | 77.6 |
| 450A | 87.5 |
스틸메카 이용 TIP

